| Модель | Рекомендованная
розничная цена, вкл. НДС ,
руб.* | Экономия в рублях
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА до 30/09/2010
|
| Ford Focus Limited Edition |
| 3-дв. хэтчбек 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 439 000 | | |
| 4-дв. седан 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 459 000 | | |
| 5-дв. хэтчбек 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 449 000 | | |
| 5-дв. универсал 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 542 100 | | |
| Ford Focus Comfort |
| 3-дв. хэтчбек 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 543 100 | 25 000 | 518 100
|
| 4-дв. седан 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 571 100 | 25 000 | 546 100 |
| 5-дв. хэтчбек 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 556 100 | 25 000 | 531 100 |
| 5-дв. универсал 1.4L / 16V Duratec 80 л.с. МКПП | 588 100 | 25 000 | 563 100 |
| 3-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. МКПП | 561 400 | 25 000 | 536 400 |
| 4-дв. седан 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. МКПП | 589 400 | 25 000 | 564 400 |
| 5-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. МКПП | 574 400 | 25 000 | 549 400 |
| 5-дв. универсал 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. МКПП | 606 400 | 25 000 | 581 400 |
| 3-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 599 400 | 25 000 | 574 400 |
| 4-дв. седан 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 627 400 | 25 000 | 602 400 |
| 5-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 612 400 | 25 000 | 587 400 |
| 5-дв. универсал 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 644 400 | 25 000 | 619 400 |
| 3-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 581 400 | 25 000 | 556 400 |
| 4-дв. седан 1.6L / 16V Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 609 400 | 25 000 | 584 400 |
| 5-дв. хэтчбек 1.6L / Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 594 400 | 25 000 | 569 400 |
| 5-дв. универсал 1.6L / Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 626 400 | 25 000 | 601 400 |
| 3-дв. хэтчбек 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 588 400 | 25 000 | 563 400
|
| 4-дв. седан 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 616 400 | 25 000 | 591 400
|
| 5-дв. хэтчбек 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 601 400 | 25 000 | 576 400
|
| 5-дв. универсал 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 633 400 | 25 000 | 608 400
|
| 3-дв. хэтчбек 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 616 000 | 25 000 | 591 000 |
| 4-дв. седан 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 644 000 | 25 000 | 619 000 |
| 5-дв. хэтчбек 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 629 000 | 25 000 | 604 000 |
| 5-дв. универсал 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 661 000 | 25 000 | 636 400 |
| 3-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 607 400 | 25 000 | 582 400 |
| 4-дв. седан 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 635 400 | 25 000 | 610 400 |
| 5-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 620 400 | 25 000 | 595 400 |
| 5-дв. универсал 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 652 400 | 25 000 | 627 400 |
| 3-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 645 400 | 60 000 | 585 400 |
| 4-дв. седан 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 673 400 | 60 000 | 613 400 |
| 5-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 658 400 | 60 000 | 598 400 |
| 5-дв. универсал 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 690 400 | 60 000 | 630 400 |
|
| Ford Focus Titanium |
| 4-дв. седан 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 652 400 | 35 000 | 617 400 |
| 5-дв. хэтчбек 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 637 400 | 35 000 | 602 400 |
| 5-дв. универсал 1.6L / 16V Duratec 100 л.с. AКПП | 669 400 | 35 000 | 634 400 |
| 4-дв. седан 1.6L / 16V Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 634 400 | 35 000 | 599 400 |
| 5-дв. хэтчбек 1.6L / Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 619 400 | 35 000 | 584 400 |
| 5-дв. универсал 1.6L / Duratec Ti-VCT 115 л.с. МКПП | 651 400 | 35 000 | 616 400 |
| 4-дв. седан 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 641 400 | 35 000 | 606 400
|
| 5-дв. хэтчбек 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 626 400 | 35 000 | 591 400
|
| 5-дв. универсал 1.8L / Duratec 125 л.с. МКПП | 658 400 | 35 000 | 623 400
|
| 4-дв. седан 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 669 000 | 35 000 | 634 000 |
| 5-дв. хэтчбек 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 654 000 | 35 000 | 619 000 |
| 5-дв. универсал 1.8L / Duratorq TDCi (дизель) 115 л.с. МКПП | 686 000 | 35 000 | 651 000 |
| 4-дв. седан 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 660 400 | 35 000 | 625 400 |
| 5-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 645 400 | 35 000 | 610 400 |
| 5-дв. универсал 2.0L / Duratec 145 л.с. МКПП | 677 400 | 35 000 | 642 400 |
| 4-дв. седан 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 698 400 | 70 000 | 628 400 |
| 5-дв. хэтчбек 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 683 400 | 70 000 | 613 400 |
| 5-дв. универсал 2.0L / Duratec 145 л.с. АКПП | 715 400 | 70 000 | 645 400 |